𝜶-team
lefere statt lafere
Im 𝜶-team haben sich ein 5 Leute zusammengefunden, die den EKL proaktiv gemäss Statuten Paragraph 1 weiter bringen wollen.
Der Einsatz dieser Leute ist >100 Stunden pro Jahr. Sie arbeiten proaktiv, kooperativ, wertschätzend und engagiert. Ihr Wirken ist vertraulich im Hintergrund um „der Meute“ möglichst nicht ausgeliefert zu sein.
Bei Fragen kann man sich bei Stefan melden.
25/26
| Projekt | Beschrieb | Aufwand | Effekt |
|---|---|---|---|
| Tim & Lea | Grafische Erweiterung | 8h | Neue Haltungen. Verfeinerung der Gesichtszüge. |
| Börsen Modul | Verkauf von Second Hand Eiskunstlauf Waren | 3891.- (EKL), 48h | Die alten EKL Ware werden deutlich besser verkauft und die Mitglieder nutzen das Angebot regelmässig. Der EKL verdient mit 15% Marge. |
| KI Kamera | Athleten werden mit einer Obspot Kamera per KI erkannt und gefilmt. | 8h | Leider ist die Bedienung nicht ganz banal, aber es funktioniert. Das Bild macht kurze Zoom-rein-raus Bewegungen bei Pirouetten, was nicht ideal ist. Es muss was besseres her. |
24/25
| Projekt | Beschrieb | Aufwand | Effekt |
|---|---|---|---|
| BS Betreuung | Breitensport QM | 80h | Laufend "Feuer löschen". Probleme entdecken. Einspringen. Lösungen suchen. |
| Fotos & Videos | Medien Bereitstellung | 64h | Erforschung besserer Ausrüstung und Handhabung. Bereitstellung von hochwertigen Show On Ice Fotos und Reels. |
| Musik Upload | Musik Upload für Pilatuscup Teilnehmer | 3168.- (EKL), 24h | Mit der Zahlung können neu direkt auch die Musiken rauf geladen und automatisiert klassifiziert werden. Grosse Erleichterung. |
| Ballettraum Heizung | Eine Fussbodenheizung wurde genommen für die Verwendung als Oberflächenstrahler. | 135.- (𝜶-team), 32h | Material aus China. Steuerung gebaut. Testlauf sehr gut. Projektabbruch wegen Frustration. Material entsorgt. |
23/24
| Projekt | Beschrieb | Aufwand | Effekt |
|---|---|---|---|
| J&S Erträge | Optimierung von Messung und Abrechnung. | 24h | Korrekte, höhere Subventionszuschüsse von mehreren tausend CHF. |
| Subventionen Stadt Luzern | Anpassung der Subventionen an den 12 Monate Betrieb | 64h | Aufarbeitung der Vollkostenrechnung. Vorsprachen bei der Stadt Luzern. Ein komplett neues Subventionskonzept wurde von der Stadt umgesetzt, das unsere Bedürfnisse viel besser abdeckt. |
| Finanzen | Optimierung Rechnungswesen | 24h | Beschleunigung von Abrechnung und Zahlungen. |
| Verfolgerkamera | Per Triangulationsstativ kann eine Kamera dem Athleten folgen. | 1200.- (EKL), 12h | In der Halle wurden Sensoren montiert und das Kamerasystem in Betrieb genommen. Wenig Akzeptanz durch Trainer. System defekt wegen unsachgemässem Einsatz. Ziel nicht erreicht. |
| Tim & Lea | EKL Indentifikationsfiguren | 1100.- (𝜶-team), 16h | Planung, Design und Erstellung von Comicfiguren. Einsatz in Werbung und Kommunikation bei Kursen und Pilatuscup. |
| Webshop | Integration eines Webshops | 100.- (EKL), 120h | Kursgelder und Pilatuscup Gebühren können viel einfacher einkassiert werden. |
22/23
| Projekt | Beschrieb | Aufwand | Effekt |
|---|---|---|---|
| Trainer Integration | Optimierung der Kooperation zwischen Vorstand und Coaches | 120h | Verbesserung in vielen kleinen Schritten. Gemeinsame Sitzungen und Projekte. |
| SSI Fall | Swiss Sport Integrity Anklage von Patrick Addeo | 90h | Analyse und Delegitimation der Anklage. Betrieb aufrecht erhalten mit Unterstützungstrainern. |
| QM | Aufbau EKL Konzept | 80h | Erstellung (und Erweiterung) einer internen Prozessdokumentation. |
| Schränke für BS und LS | Erstellung neuer Schränke aus Holz beim Eisfeld und in Athletikzone | 3392.55 (EKL), 30h | Material kann wieder gut versorgt werden. Trainer sind glücklich. Ihre Bedürfnisse wurden erkannt und angenommen. |
| EKL Jacken | Neue Wärme- und Trainingsjacken | 90 | Die neuen Jacken konnten mit viel Freude im Sommer 2024 in Einsatz genommen werden. Die Werbung war zu Beginn zu verhalten. |
| Athleten Memory | Bilder von bekannten Athleten bei den Garderoben. | 4h | Von REZ kritisiert wegen Putzequipe. Grosser Aufwand für Umsetzung und Unterhalt. Projekt abgebrochen. |
| Verein Schrein | Display und Glasschrank mit Infos zum EKL in der Mall | 8h | Präsentation bei REZ und "unfriendly takeover". Display wurde umgesetzt mit sich zu unseren Ungunsten veränderndem Nutzungsreglement. |
| REZ Netzwerk | Erweiterung des Netzwerk für Pilatuscup und Events. | 1200.- (𝜶-team), 12h | Das REZ Event Netzwerk wird erweitert mit Switches und Netzwerkkabeln. Erfolgreicher Einsatz in Show On Ice und Pilatuscup. |
| Light My Fire | Event Beleuchtung | 24h | Lichtkonzepte und Halterungen für die Eishalle wurden erstellt. Umsetzung trotz ersten positiven REZ Infos nicht möglich. Das REZ setzte ein inkompatibles neues Lichtsystem um. |